Sunflower
Tỉnh Long An nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.
Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.
Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).
Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.
Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).
Chi Tiết
Vị trí | Tỉnh Long An |
Công suất | 50 MW |
Công suất phát điện | Lên tới 80,000 MWh/năm |
Diện tích đất | 35 ha đất và 25 ha hồ chứa |
Công nghệ | Sử dụng tấm pin mặt trời quang điện (PV) để kết nối trực tiếp với đường dây 110kV (trên lưới) |
Khoảng cách lưới | 8 km |
Doanh thu điện (Chi phí tránh được) | 0.0733 $/kWh |
Thời gian | 2019 – 2020 |
Hiện trạng dự án | Đệ trình phê duyệt pháp lý |
Tình trạng pháp lý | Trong thời gian chờ phê duyệt MOIT, tiến hành nghiên cứu khả thi |
LOẠI HÌNH DỰ ÁN
Nhà máy Điện Mặt Trời
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
1.050 tỷ đồng
THỜI HẠN ĐẦU TƯ
Chuyên mục:
công trình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét