Bơm nhiệt Trung tâm cho 200-500 phòng
Dùng cho Trường học Khách sạn có Chế độ làm mát 35,4 KW công suất lớn cho 300 đến 500 phòng
ASHP thường được kết hợp với hệ thống nhiệt phụ trợ hoặc khẩn cấp để cung cấp nhiệt dự phòng khi nhiệt độ bên ngoài quá thấp để máy bơm hoạt động hiệu quả hoặc trong trường hợp máy bơm gặp trục trặc. Do ASHP có chi phí vốn cao và hiệu quả giảm khi nhiệt độ giảm, nên thường không hiệu quả về mặt chi phí để định cỡ hệ thống cho kịch bản nhiệt độ lạnh nhất có thể, ngay cả khi ASHP có thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu nhiệt ở nhiệt độ lạnh nhất dự kiến. Lò đốt nhiên liệu propan, khí tự nhiên, dầu hoặc viên có thể cung cấp nhiệt bổ sung này.
Áp dụng cho các trường học, khách sạn, bệnh viện, nhà máy, cộng đồng, câu lạc bộ và những nơi khác cần sưởi ấm, làm mát và nước nóng.
Nhập khẩu máy nén cuộn kín hoàn toàn với độ ồn thấp;
Các thành phần chính là tất cả các thương hiệu nhập khẩu;
Nó có thể nhận ra 45% ~ 100% quy định năng lượng bốn cấp hoặc điều chỉnh chuyển đổi tần số;
Điều khiển thông minh, hiệu quả và an toàn, dễ vận hành;
Thiết kế rã đông thông minh;
Diện tích nhỏ, không cần phòng máy, dễ dàng lắp đặt và bảo trì;
Được sử dụng rộng rãi trong các cơ sở công cộng như trung tâm mua sắm khách sạn, tòa nhà văn phòng.
Chức năng bơm nhiệt : Làm nóng, làm mát, nước nóng
Thông số đơn vị:
Loại đơn vị | YW-35D (10P) | YW-70D (20P) | YW-140D (40P) | ||
Công suất / tần số định mức | 380V 3N ~ / 50HZ | ||||
Chế độ làm mát | Chế độ làm mát (KW) | 35,4 | 70,8 | 141,6 | |
công suất đầu vào (KW) | 11,16 | 22,32 | 46,4 | ||
Chế độ làm nóng | Điều kiện danh nghĩa (7oC) | Hệ thống sưởi (KW) | 28.8 | 57,6 | 115,2 |
Công suất đầu vào định mức (KW) | 10.8 | 21,6 | 43,2 | ||
Điều kiện nhiệt độ thấp (-12oC) | Công suất sưởi định mức (KW) | 23.8 | 47,6 | 95,2 | |
Công suất đầu vào định mức (KW) | 9,8 | 19,6 | 39,2 | ||
Dòng đầu vào tối đa (A) | 27,7 | 55,4 | 110,8 | ||
Lưu lượng bơm tuần hoàn (m³ / h) | 6,43 | 12,87 | 25,72 | ||
Môi chất lạnh / phí (R22 / Kg) | 9 | 18 | 36 | ||
Nhiệt độ nước nóng | 45oC | ||||
Nhiệt độ nước đầu vào và đầu ra lạnh | 5 ~ 15oC | ||||
Nhiệt độ nước nóng tối đa | 55oC | ||||
mức độ chống thấm nước | IP × 4 | ||||
Danh mục chống sốc | Tôi học lớp | ||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 30 ~ 40oC | ||||
Đơn vị tiếng ồn db (A) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ||
Đơn vị trọng lượng (Kg) | 320 | 650 | 1300 | ||
Kích thước đơn vị (mm) | 1590 * 850 * 1600 | 2000 * 1100 * 2090 | 2200 * 2000 * 2170 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét